
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Sep 2010 | 969 | 537 | 244 | 82 | 418 | 118025 | 577 | 1709 | 3760 | 6784 |
| Aou 2010 | 1765 | 1058 | 588 | 116 | 1689 | 949425 | 3611 | 18248 | 32823 | 54724 |
| Juil 2010 | 1601 | 922 | 462 | 113 | 1691 | 921143 | 3507 | 14347 | 28588 | 49658 |
| Juin 2010 | 1247 | 707 | 383 | 103 | 1340 | 635122 | 3090 | 11510 | 21232 | 37415 |
| Mai 2010 | 1024 | 626 | 348 | 99 | 1312 | 559368 | 3094 | 10808 | 19411 | 31766 |
| Avr 2010 | 1011 | 603 | 310 | 92 | 1387 | 525169 | 2778 | 9327 | 18109 | 30346 |
| Mar 2010 | 1554 | 921 | 443 | 122 | 1818 | 721871 | 3808 | 13738 | 28561 | 48197 |
| Fev 2010 | 2510 | 1446 | 603 | 125 | 2321 | 1060112 | 3506 | 16903 | 40514 | 70283 |
| Jan 2010 | 3006 | 1729 | 697 | 126 | 2694 | 1384179 | 3909 | 21611 | 53606 | 93196 |
| Dec 2009 | 2388 | 1463 | 546 | 121 | 900 | 336065 | 1213 | 5468 | 14631 | 23885 |
| Totaux | 7210479 | 29093 | 123669 | 261235 | 446254 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |