Statistiques d'accès à capricedesneiges.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 07-Nov-2011 03:10 CET

Resume des acces pour capricedesneiges.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Nov 2011 946 699 262 79 366 171279 554 1840 4895 6628
Oct 2011 866 637 326 91 1229 650086 2834 10106 19757 26858
Sep 2011 1031 745 455 87 1149 744769 2638 13679 22357 30939
Aou 2011 1184 869 443 93 1437 988364 2887 13745 26941 36710
Juil 2011 1232 877 503 101 1563 1017785 3134 15601 27216 38215
Juin 2011 1046 731 357 94 1380 870861 2839 10726 21931 31390
Mai 2011 852 587 318 99 1175 712519 3073 9866 18214 26435
Avr 2011 995 712 429 97 1207 749101 2910 12886 21373 29879
Mar 2011 1245 887 439 106 1606 1082667 3295 13625 27521 38598
Fev 2011 1756 1228 509 129 1837 1202886 3615 14269 34390 49169
Jan 2011 2160 1469 487 149 2359 1723209 4641 15122 45559 66963
Dec 2010 1586 1107 429 125 1798 1155590 3902 13301 34322 49185
Totaux 11069116 36322 144766 304476 430969


Generated by Webalizer Version 2.01